
| Минимальная рабочая температура | > 0о C |
| Максимальная рабочая температура | 50о C |
| Минимальная температура хранения бутылки (после первичного использования бутылки ее необходимо защищать от промерзания) | -10о C |
| Максимальная температура хранения бутылки | 60о C |
| Начальный дебит (интенсивность израсходование картриджа зависит от степени загрязненности воды) | 2,5 л / минимум при 0.25 бар |
| Пропускная способность | 4000 / 6000 л (в зависимости от картриджа) |
| MWCO | 200 KDa - на декстранах |
| Степень очистки от бактерий (протестировано KIWA на спорах бацилл) | > 99,9999% (log 6) |
| Степень очистки от вирусов (протестировано KIWA на вирусе MS2 бактериофаг) | > 99,99% (log 4) |
| Очистка от химических элементов | обеспечивается за счет использования фильтра с активированным углем, который понижает содержание большого спектра всевозможных химических элементов, включая пестициды и тяжелые металлы. |
| Соответствие бутылки LIFESAVERтм стандартам Великобритании | Water Supple (Water Quality) Regulations 2000 |
| Соответствие бутылки LIFESAVERтм стандартам ЕС | European Drinking Water Directive Council Directive 98/83/EC |
| Соответствие бутылки LIFESAVERтм стандартам США | Environmental Protection Agency - EPA’s Microbiological Reduction Requirements as shown in the US National Primary Drinking Water Regulations (http://epa.gov/safewater/mcl.html) under Safe Drinking Water Act |
| Соответствие бутылки LIFESAVERтм стандартам Всемирной организации здравоохранения | World Health Organization - Guidelines for Drinking water Quality First Addendum 3rd Edition |
| Функциональные возможности мембраны соответствуют стандартам и одобрены следующими организациями | Совет Европы; Управление по охране окружающей среды; Национальный научный фонд (США); Всемирная организация здравоохранения; Консультативная программа по нормативному регулированию водных вопросов (Water Regulations Advisory Scheme); Немецкая научно-техническая ассоциация по вопросам газа и воды (DVGW German Technical and Scientific Association for Gas and Water); Kiwa Water Research; Water, Drinking Water, and Water Protection: Testing Guidelinie for Organic Materials (KTW); Лондонский Университет Гигиены и Тропических болезней (London School of Hygiene and Tropical Medicine). |
| Вес пустой бутылки LIFESAVERтм | 635 гр |
| Объем воды, очищаемый за один раз | 750 мл |
| Гарантия Страна-производитель |
Международная 2-х летняя гарантия производителя Великобритания |

